var marqueewidth="545px"
var marqueeheight="20px"
var marqueespeed=1
var pauseit=1
var marqueecontent=""
marqueecontent='<nobr>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 19:12|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79861>Agentes debatem equilibrio economico-financeiro das concessões</a> |Negócios e Empresas|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 18:00|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79856>UTE Ponte Negra utilizará gás natural como combustível principal</a> |Operação e Manutenção|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 16:44|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79858>Eleições vão determinar rapidez na solução das concessões, avaliam agentes</a> |Regulação e Política|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 16:00|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79859>Em reunião tensa na Aneel, distribuidoras criticam revisão tarifária</a> |Regulação e Política|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 15:58|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79850>Reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste registram 48,8% da capacidade</a> |Noticiário|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 15:01|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79797>Plano de Universalização da Cemig recebe aprovação da Aneel</a> |Consumidor|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 14:01|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79854>Revisão tarifária: iniciada segunda fase de AP sobre preços da distribuição</a> |Regulação e Política|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 13:22|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79844>Produção de gás da Petrobras chega a 68,55 milhões de m³/dia em agosto</a> |Negócios e Empresas|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 12:36|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79855>Copel PNB opera em alta de 2,83%</a> |Noticiário|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|05/10 - 11:36|</font> <font color=#333333><a href=http://www.abraget.com.br/zpublisher/materias/CanalEnergia.asp?id=79853>Bairros do Rio de Janeiro ficaram sem luz na manhã desta terça-feira, 5</a> |Operação e Manutenção|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent=marqueecontent + '</nobr>'
marqueespeed=(document.all)? marqueespeed : Math.max(1, marqueespeed-1)
var copyspeed=marqueespeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px;">'+marqueecontent+'</span>')
var actualwidth=""
var cross_marquee, ns_marquee
function populate(){
if (iedom){
cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById("iemarquee") : document.all.iemarquee
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
cross_marquee.innerHTML=marqueecontent
actualwidth=document.all? temp.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
}
else if (document.layers){
ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
ns_marquee.document.write(marqueecontent)
ns_marquee.document.close()
actualwidth=ns_marquee.document.width
}
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)
}
window.onload=populate
function scrollmarquee(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_marquee.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_marquee.style.left=parseInt(cross_marquee.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
}
else if (document.layers){
if (ns_marquee.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_marquee.left-=copyspeed
else
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
}
}
if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>')
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';overflow:hidden;">')
write('<div style="position:absolute;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed">')
write('<div id="iemarquee" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee">')
write('<layer name="ns_marquee2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
}
}
}
document.write('</td>')
document.write('<td><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp height=1 width=7><img height=1 width=1 border=0 src=http://www.canalenergia.com.br/zptools/stats/counter_zpublisher.asp?PAGINA=Ticker_ABRAGET></td></tr></table>')
